Subidas por Admin
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:01 18 nov 2025 | Pitemp Card1.2.png (archivo) | 302 kB | 1 | ||
| 15:11 7 nov 2025 | Panel Principal 1.0.11.png (archivo) | 159 kB | 1 | ||
| 15:09 7 nov 2025 | Detalle alarmas.png (archivo) | ![]() |
8 kB | 1 | |
| 15:06 7 nov 2025 | Detalle tarjeta cabecera.png (archivo) | 24 kB | 1 | ||
| 15:05 7 nov 2025 | Tarjeta 1.0.11.png (archivo) | 57 kB | 1 | ||
| 13:06 6 nov 2025 | Histórico alarmas.png (archivo) | 91 kB | 1 | ||
| 13:05 6 nov 2025 | Histograma tarjet.png (archivo) | 23 kB | 1 | ||
| 13:01 6 nov 2025 | Gauge tarjeta.png (archivo) | 18 kB | 1 | ||
| 12:58 6 nov 2025 | Cabecera tarjeta.png (archivo) | 24 kB | 1 | ||
| 12:56 6 nov 2025 | Tarjeta Sensor.png (archivo) | 58 kB | 1 | ||
| 12:54 6 nov 2025 | Panel Principal.png (archivo) | 103 kB | 1 | ||
| 12:41 6 nov 2025 | PDF Export.png (archivo) | 105 kB | 1 | ||
| 12:38 6 nov 2025 | Descargas Histórico.png (archivo) | 26 kB | 1 | ||
| 10:56 3 nov 2025 | Firma2.png (archivo) | 14 kB | 1 | ||
| 10:54 3 nov 2025 | Firma.png (archivo) | 10 kB | 1 | ||
| 10:51 3 nov 2025 | Medidascorrectivas.png (archivo) | 17 kB | 1 | ||
| 10:48 3 nov 2025 | Anomalías.png (archivo) | 12 kB | 1 | ||
| 10:43 3 nov 2025 | Formulario2.png (archivo) | 40 kB | 1 | ||
| 10:39 3 nov 2025 | Cabecera Formulario.png (archivo) | 59 kB | 1 | ||
| 10:36 3 nov 2025 | Formulario alarma.png (archivo) | 113 kB | 1 | ||
| 10:34 3 nov 2025 | Formulario Alarma.png (archivo) | 111 kB | 1 | ||
| 10:15 3 nov 2025 | PDF.png (archivo) | ![]() |
4 kB | 1 | |
| 10:14 3 nov 2025 | Revisar.png (archivo) | ![]() |
4 kB | 1 | |
| 10:08 3 nov 2025 | Firmar.png (archivo) | ![]() |
4 kB | 1 | |
| 10:06 3 nov 2025 | Editar.png (archivo) | ![]() |
4 kB | 1 | |
| 10:01 3 nov 2025 | Historico Alarmas.png (archivo) | 90 kB | 1 | ||
| 08:24 3 nov 2025 | Descargar JSON Firmado.png (archivo) | 18 kB | 1 | ||
| 11:39 28 oct 2025 | CE Certificate DS18B20 Zigbee.png (archivo) | 1,15 MB | 1 | ||
| 10:17 28 oct 2025 | Criterio de conformidad.png (archivo) | 2 kB | 1 | ||
| 10:17 28 oct 2025 | Incertidumbre expandida.png (archivo) | 2 kB | 1 | ||
| 10:17 28 oct 2025 | Combinación de la incertidumbre.png (archivo) | 3 kB | 1 | ||
| 10:16 28 oct 2025 | Repetibilidad de la media.png (archivo) | ![]() |
2 kB | 1 | |
| 10:15 28 oct 2025 | Repetibilidad.png (archivo) | ![]() |
4 kB | 1 | |
| 10:14 28 oct 2025 | EMA.png (archivo) | ![]() |
4 kB | 1 | |
| 10:14 28 oct 2025 | Correción media de la sonda.png (archivo) | ![]() |
4 kB | 1 | |
| 13:20 15 oct 2025 | DescargaDatos.png (archivo) | 30 kB | 1 | ||
| 13:18 15 oct 2025 | Consulta de fechas.png (archivo) | 41 kB | 1 | ||
| 13:15 15 oct 2025 | Histórico2.png (archivo) | 66 kB | 1 | ||
| 13:03 15 oct 2025 | Histórico1.png (archivo) | 50 kB | 1 | ||
| 13:00 15 oct 2025 | Pantalla Principal.png (archivo) | 176 kB | 1 | ||
| 12:43 15 oct 2025 | Pantalla de login.png (archivo) | 75 kB | 1 | ||
| 12:26 15 oct 2025 | Zigbee.png (archivo) | 174 kB | 1 |








