Privado: Ficha técnica de cada modelo de sensor y hardware asociado
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
📘 Ficha técnica de cada modelo de sensor y hardware asociado
1. Objeto
Recoger las especificaciones técnicas, metrológicas y ambientales de los modelos de sensor utilizados por 3innova en el sistema PiTemp 2.0, asegurando su conformidad con la UNE-EN 12830:2019 y la compatibilidad electromagnética conforme a la directiva CE.
2. Alcance
Aplica a todos los sensores de temperatura empleados por 3innova, tanto inalámbricos Zigbee como sondas 4G con transmisor, incluyendo los modelos:
- DS18B20 Zigbee (sensor digital encapsulado en acero inoxidable, precisión ±0,5 °C).
- PT1000 4G (sonda de resistencia de platino clase A, transmisor 4–20 mA o digital).
- DS18B20 4G (sensor digital encapsulado en acero inoxidable, precisión ±0,5 °C).
- PT1000 de referencia (patrón secundario con certificado ENAC, trazable al CEM).
3. Cumplimiento normativo
| Norma / Directiva | Descripción de cumplimiento |
|---|---|
| UNE-EN 12830:2019 | Ensayos de precisión y rango de operación para instrumentos clase 1 (±0,5 °C, −25 °C ↔ +30 °C). |
| UNE-EN 13485 / 13486 | Requisitos de verificación metrológica y trazabilidad del patrón de referencia. |
| 2014/30/UE (EMC) | Compatibilidad electromagnética del transmisor Zigbee / 4G certificada por el fabricante. |
| 2014/35/UE (LVD) | Seguridad eléctrica garantizada por diseño y aislamiento en las sondas metálicas. |
| 2011/65/UE (RoHS II) | Conformidad en materiales y restricción de sustancias peligrosas. |
| 2012/19/UE (RAEE) | Sistema de reciclaje y fin de vida gestionado según normativa RAEE. |
4. Características técnicas
| Modelo | Tecnología | Precisión | Rango operativo | Tipo de encapsulado | Alimentación | Comunicación | Certificados asociados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS18B20 Zigbee | Digital 1-Wire | ± 0,5 °C | −40 → +85 °C | Acero inoxidable 316 L, IP68 | 220VAC | Zigbee 3.0 | CE · RoHS · EMC |
| DS18B20 4G | Digital 1-Wire | ± 0,5 °C | −40 → +85 °C | Acero inoxidable 316 L, IP68 | 12-24VDC | LTE Cat M1 / NB-IoT | CE · RoHS · EMC - LVD |
| PT1000 4G | Resistiva (Clase A IEC 60751) | ± 0,3 °C | −50 → +150 °C | Acero inoxidable 316 L / Epoxi | 12–24 V DC | LTE Cat M1 / NB-IoT | CE · EMC · LVD · RoHS |
| PT100 Patrón ENAC | Referencia laboratorio | ± 0,1 °C | −50 → +200 °C | Acero inoxidable | — | Cable directo | Certificado ENAC n.º 8852-123456 |
5. Condiciones ambientales de operación
- Temperatura ambiente recomendada: 0 → +40 °C (interior) o −25 → +40 °C (cámaras frigoríficas).
- Humedad relativa < 85 % sin condensación.
- Instalación alejada de motores o fuentes de radiación electromagnética (> 30 cm).
- Los transmisores Zigbee / 4G deben mantener RSSI > −80 dBm.
6. Verificación y trazabilidad
- Todas las sondas están sujetas a verificación periódica anual según el Procedimiento interno de verificación de sondas (UNE-EN 13486:2002).
- El patrón de referencia dispone de certificado ENAC trazable al CEM.
- Cada sensor queda registrado en el Registro maestro de sensores con número de serie, tipo y fecha de verificación.
7. Control documental
- Fichas técnicas emitidas y aprobadas por el Responsable Técnico de 3innova.
- Cualquier modificación de hardware o firmware requiere revisión de esta ficha.
- Los certificados CE y declaraciones de conformidad de fabricante se conservan bajo custodia interna y se presentan a requerimiento de auditoría.
📘 Ficha técnica – Sensor DS18B20 Zigbee
| Fabricante / Modelo | DS18B20 – Integrado en módulo Zigbee 3.0 (OEM certificado CE) |
|---|---|
| Tipo de sensor | Digital 1-Wire encapsulado en acero inoxidable 316 L, longitud de sonda 50 mm, Ø 6 mm |
| Precisión declarada | ± 0,5 °C (rango de −10 °C a +85 °C) |
| Rango operativo | −40 °C → +85 °C |
| Resolución digital | 0,0625 °C |
| Estabilidad / Deriva | < 0,1 °C/año |
| Alimentación | 220VAC |
| Comunicación | Zigbee 3.0 · IEEE 802.15.4 · Alcance > 30 m LOS |
| Índice de protección | IP68 |
| Compatibilidad electromagnética | CE – EMC 2014/30/UE · RoHS II 2011/65/UE |
| Normas aplicables | UNE-EN 12830:2019 (Clase 1) · UNE-EN 13486:2002 § 5.2 · CEM TH-001 Ed. 2 |
| Verificación interna | Según Procedimiento interno de verificación de sondas (UNE-EN 13486:2002) |
| Observaciones | Uso recomendado en cámaras frigoríficas, obradores y transporte refrigerado. Instalación en pared o soporte metálico aislado. |
| Certificado CE y EMC | Disponible para auditoría o inspección. Documento Confidencial. |
📗 Ficha técnica – Sonda PT1000 4G
| Fabricante / Modelo | 3innova PT1000 4G – Transmisor IoT industrial |
|---|---|
| Tipo de sensor | Resistencia de platino (PT1000) Clase A – IEC 60751 |
| Precisión declarada | ± 0,5 °C (−50 °C → +150 °C) |
| Rango operativo | −50 °C → +150 °C |
| Resolución digital | 0,01 °C |
| Estabilidad / Deriva | < 0,05 °C/año |
| Alimentación | 12–24 V DC / Li-ion recargable |
| Comunicación | 4G LTE Cat M1 / NB-IoT · MQTT / HTTPS criptado |
| Carcasa / Protección | IP67 · Acero inoxidable 316 L + Epoxi |
| Compatibilidad electromagnética | CE – EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS II 2011/65/UE |
| Normas aplicables | UNE-EN 12830:2019 (Clase 1) · UNE-EN 13486:2002 · CEM TH-001 Ed. 2 |
| Verificación interna | Según Procedimiento interno de verificación de sondas (UNE-EN 13486:2002) |
| Observaciones | Ideal para cámaras de congelación o entornos industriales. Requiere verificación anual y revisión del transmisor. |
| Certificado CE y EMC | Disponible para auditoría o inspección. Documento Confidencial. |
📗 Ficha técnica – Sonda DS18B20 4G
| Fabricante / Modelo | 3innova DS18B20 4G – Transmisor IoT industrial |
|---|---|
| Tipo de sensor | Sensor digital DS18B20 encapsulado en acero inoxidable 316 L, longitud 50 mm, Ø 6 mm |
| Precisión declarada | ± 0,5 °C (−10 °C → +85 °C) |
| Rango operativo | −40 °C → +85 °C |
| Resolución digital | 0,0625 °C |
| Estabilidad / Deriva | < 0,1 °C/año |
| Alimentación | 12 – 24 V DC / batería Li-ion recargable |
| Comunicación | 4G LTE Cat M1 / NB-IoT · MQTT / HTTPS con cifrado TLS 1.2 |
| Carcasa / Protección | IP67 · Acero inoxidable 316 L + resina epoxi |
| Compatibilidad electromagnética | CE – EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS II 2011/65/UE |
| Normas aplicables | UNE-EN 12830:2019 (Clase 1) · UNE-EN 13486:2002 · CEM TH-001 Ed. 2 |
| Verificación interna | Según Procedimiento interno de verificación de sondas (UNE-EN 13486:2002) |
| Observaciones | Ideal para cámaras de refrigeración, obradores y transporte. Requiere verificación anual y control del transmisor.
Instalación en soporte aislado o pared, evitando exposición directa a corrientes de aire o radiación. |
| Certificado CE y EMC | Disponible para auditoría o inspección. Documento Confidencial. |
📙 Ficha técnica – Patrón de referencia PT1000 ENAC
| Fabricante / Modelo | Termómetro patrón de referencia PT1000 – Certificado ENAC (número de serie disponible exclusivamente para auditoría) |
|---|---|
| Tipo de sensor | Termorresistencia de platino PT1000 Clase A · IEC 60751 |
| Precisión certificada | ± 0,1 °C (−18 °C, 0 °C, 70 °C) |
| Rango operativo | −50 °C → +200 °C |
| Resolución de lectura | 0,1 °C |
| Calibración / Trazabilidad | Certificado ENAC trazable al CEM · Recalibración anual |
| Medio de uso | Baños isotermos de hielo (0 °C), templado (25 °C) y congelador (−24 °C) |
| Normas aplicables | UNE-EN 13486:2002 · UNE-EN 12830:2019 · CEM TH-001 Ed. 2 · EA-4/02 M |
| Función | Patrón de comparación utilizado en la verificación anual de todas las sondas 3innova |
| Observaciones | Documento ENAC confidencial. Se presenta únicamente a requerimiento de auditoría o inspección. |
Versión 2.1 – Octubre 2025 – 3innova Lab · Fichas técnicas conforme UNE-EN 12830:2019 · UNE-EN 13486 · CEM TH-001 Ed. 2
Versión 2.1 – Octubre 2025 – 3innova Lab · Conforme a UNE-EN 12830:2019 · UNE-EN 13486 · Directivas CE-EMC / LVD / RoHS