Privado:Documentación Técnica de Soporte
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
📚 Documentación técnica de soporte según Orden ICT/155/2020
Esta sección recoge la documentación elaborada por 3innova para demostrar el cumplimiento de los requisitos metrológicos, de integridad y trazabilidad exigidos por la Orden ICT/155/2020, la UNE-EN 13486, la UNE-EN 12830 y las guías EA-4/02 M y CEM TH-001 Ed. 2.
Todos los documentos siguen el principio de trazabilidad metrológica, integridad de datos (ALCOA+), y control de versiones conforme a las buenas prácticas GDP/GMP (GxP).
🗂️ Documentación asociada
| Nº | Documento técnico | Propósito | Fuente normativa principal |
|---|---|---|---|
| 1 | Plan de Ensayos de Software | Justificar la integridad, trazabilidad y custodia electrónica de los registros del sistema PiTemp 2.0. Incluye sincronización horaria, seguridad, respaldo de datos y verificación de logs. | Orden ICT/155/2020 – Apéndice II del Anexo XI |
| 2 | Procedimiento interno de verificación de sondas | Demostrar la verificación periódica de las sondas de temperatura y sus criterios de aceptación. | UNE-EN 13486:2002 · CEM TH-001 Ed. 2 · EA-4/02 M Rev. 02 |
| 3 | Certificados de calibración o verificación por lote | Acreditar la trazabilidad metrológica de los patrones y sensores utilizados. Documento confidencial, disponible solo a requerimiento de auditoría. | UNE-EN 12830:2019 / UNE-EN 13485 · Certificados ENAC |
| 4 | Ficha técnica de cada modelo de sensor y hardware asociado | Evidenciar compatibilidad electromagnética (EMC), precisión y rango ambiental de operación. | UNE-EN 12830:2019 / CE-EMC-LVD |
| 5 | Registro maestro de sensores | Asegurar la trazabilidad completa de la cadena metrológica entre sensor, instalación y verificación. | UNE-EN 13486:2002 · Orden ICT/155/2020 |
| 6 | Manual de instalación y uso | Asegurar que la instalación de los sensores y equipos preserve la precisión metrológica y condiciones de uso previstas. | Todas las anteriores (UNE-EN 13486, 12830 y CEM TH-001) |
| 7 | Declaración de conformidad interna 3innova | Emitir el cierre formal del expediente técnico. Declara conformidad con los requisitos de la Orden ICT/155/2020, UNE-EN 13486 y GDP/GMP (GxP). | Práctica metrológica habitual · GDP 2013/C 343/01 · EU GMP Annex 15 |
🔍 Alcance general
El conjunto documental cubre las siguientes áreas clave:
- Integridad y trazabilidad de los datos registrados por PiTemp 2.0.
- Verificación y calibración metrológica de los sensores de temperatura.
- Custodia digital y control de firma electrónica (PAdES).
- Disponibilidad, seguridad y respaldo de datos.
- Conformidad EMC y condiciones ambientales.
- Control de la instalación y mantenimiento de equipos.
- Declaración de conformidad y cierre del expediente técnico.
🧾 Notas de control
- Los documentos numerados del 1 al 7 conforman el expediente técnico trazable ICT/155.
- Los certificados ENAC y las plantillas de cálculo son documentos internos confidenciales.
- La documentación firmada electrónicamente se conserva con hash SHA-256 y marca de tiempo.
- Las copias impresas se consideran “copias controladas” y llevan sello y firma manuscrita.
- Toda la documentación está sujeta al control de versiones de 3innova Lab.
Versión 2.1 – Octubre 2025 – 3innova · Cumplimiento Orden ICT/155/2020 · UNE-EN 13486 / 12830 · GDP/GMP (GxP)