Diferencia entre revisiones de «Página principal»
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
= PiTemp 2.0 — Sistema de Registro Automático de Temperatura = | = PiTemp 2.0 — Sistema de Registro Automático de Temperatura = | ||
'' | ''Monitorización continua, segura y sin intervención manual'' | ||
'''PiTemp 2.0''' es un sistema técnico de registro automático de temperatura diseñado para | '''PiTemp 2.0''' es un sistema técnico de registro automático de temperatura diseñado para entornos de alimentación, farmacia, hostelería y logística, donde se requiere trazabilidad documental, integridad de los datos y preparación para auditorías (SGSA, APPCC, GDP, seguridad alimentaria). | ||
El sistema '''aplica los requisitos funcionales de la UNE-EN 12830:2019''' y '''los procedimientos de verificación de la UNE-EN 13486:2023/2024''', tomando como referencia de diseño los criterios del Apéndice II del Anexo XI de la Orden ICT/155/2020. | |||
'''PiTemp 2.0 no está sometido al Control Metrológico del Estado''', ya que su uso en cámaras frigoríficas, farmacias, almacenes o transporte nacional de alimentos '''no lo exige legalmente'''. Su conformidad con las normas citadas es '''técnica y voluntaria''', basada en verificaciones internas trazables a patrones calibrados por laboratorios acreditados ENAC. | |||
== ¿Qué es PiTemp 2.0? == | == ¿Qué es PiTemp 2.0? == | ||
| Línea 9: | Línea 12: | ||
PiTemp 2.0 es un sistema compuesto por: | PiTemp 2.0 es un sistema compuesto por: | ||
* '''Sensores inalámbricos''' (tecnología Zigbee para instalaciones fijas o 4G para transporte y zonas remotas). | * '''Sensores inalámbricos''' (tecnología Zigbee para instalaciones fijas o 4G para transporte y zonas remotas). | ||
* '''Infraestructura segura''' de transmisión (TLS) y almacenamiento (AES-256) con | * '''Infraestructura segura''' de transmisión (TLS) y almacenamiento (AES-256) con sellado criptográfico (hash) en origen. | ||
* '''Plataforma centralizada''' accesible vía web para visualización, gestión de alertas e informes. | * '''Plataforma centralizada''' accesible vía web para visualización, gestión de alertas e informes. | ||
Los datos se generan y registran automáticamente, sin intervención humana, garantizando una cadena de custodia documental conforme a las buenas prácticas de verificación interna. | |||
== ¿Qué hace? == | == ¿Qué hace? == | ||
* '''Registro continuo y automático''': sin | * '''Registro continuo y automático''': sin anotaciones manuales ni posibilidad de edición posterior. | ||
* '''Inmutabilidad técnica''': | * '''Inmutabilidad técnica''': los datos se almacenan con sellado criptográfico y no pueden modificarse ni eliminarse. | ||
* '''Alertas en tiempo real''': notificaciones por correo electrónico, SMS o Telegram | * '''Alertas en tiempo real''': notificaciones por correo electrónico, SMS o Telegram al superar umbrales configurables (mín/máx, tiempo fuera de rango). | ||
* '''Acciones correctoras digitales''': formulario obligatorio con causa, medida adoptada y firma electrónica del responsable. Una vez completado, queda en custodia permanente. | * '''Acciones correctoras digitales''': formulario obligatorio con causa, medida adoptada y firma electrónica del responsable. Una vez completado, queda en custodia permanente. | ||
* '''Exportación auditada''': informes en PDF, CSV o JSON con sello de tiempo | * '''Exportación auditada''': informes en PDF, CSV o JSON con sello de tiempo y metadatos completos (sensor, ubicación, versión de software). | ||
* ''' | * '''Verificación metrológica periódica''': anual o tras reparación, siguiendo UNE-EN 13486, con patrones trazables a ENAC. | ||
== ¿Cómo se usa? == | == ¿Cómo se usa? == | ||
| Línea 29: | Línea 32: | ||
* [[Instalación y puesta en marcha|Instalación de sensores y configuración inicial]] | * [[Instalación y puesta en marcha|Instalación de sensores y configuración inicial]] | ||
* [[Uso diario|Consulta de gráficos, generación de informes y gestión de alertas]] | * [[Uso diario|Consulta de gráficos, generación de informes y gestión de alertas]] | ||
* [[ | * [[Gestión de Alarmas]] | ||
* [[Gestión de Documentación]] y firmas | |||
Se recomienda | Se recomienda consultar la página [[Detalles técnicos]] para comprender el alcance normativo, los límites de aplicación (por ejemplo, exclusión del Acuerdo ATP) y la naturaleza de las verificaciones internas. | ||
== Tecnologías empleadas == | == Tecnologías empleadas == | ||
| Línea 38: | Línea 42: | ||
* Red mesh segura con cifrado AES-128. | * Red mesh segura con cifrado AES-128. | ||
* Bajo consumo energético (hasta 100× menos que WiFi). | * Bajo consumo energético (hasta 100× menos que WiFi). | ||
* | * Ideal para cámaras frigoríficas, almacenes o laboratorios con múltiples puntos de control. | ||
=== 4G (transporte y zonas remotas) === | === 4G (transporte y zonas remotas) === | ||
* Transmisión directa al servidor central mediante red móvil. | * Transmisión directa al servidor central mediante red móvil. | ||
* Cifrado extremo a extremo (TLS) y autenticación por dispositivo. | * Cifrado extremo a extremo (TLS) y autenticación por dispositivo. | ||
* Funcionamiento autónomo con batería interna | * Funcionamiento autónomo con batería interna. | ||
* | * '''Importante''': válido para transporte nacional no sujeto al Acuerdo ATP. No sustituye a un registrador homologado ATP en transporte internacional. | ||
== Seguridad y | == Seguridad y conformidad técnica == | ||
PiTemp 2.0 | PiTemp 2.0 garantiza: | ||
* Sello temporal generado por servidor NTP sincronizado (error < ±1 s, muy por debajo del límite de ±2 h de la UNE-EN 12830). | |||
* | * Transmisión y almacenamiento cifrados (TLS + AES-256). | ||
* | * Verificación metrológica anual con patrones calibrados por laboratorios acreditados ENAC. | ||
* | * Procedimientos internos documentados según UNE-EN 13486. | ||
🔒 Esta arquitectura asegura integridad, trazabilidad y disponibilidad de los datos, cumpliendo con los requisitos técnicos de las normas UNE aplicables. '''No constituye un instrumento sometido a control metrológico legal''', sino una solución técnica alineada con las buenas prácticas de SGSA, APPCC y GDP. | |||
== Enlaces principales == | == Enlaces principales == | ||
| Línea 61: | Línea 64: | ||
* [[Instalación y puesta en marcha]] | * [[Instalación y puesta en marcha]] | ||
* [[Uso diario]] | * [[Uso diario]] | ||
* [[ | * [[Gestión de Alarmas]] | ||
* [[Detalles técnicos]] | * [[Gestión de Documentación]] | ||
* [[Detalles técnicos]] ← '''Recomendado para auditores y responsables de calidad''' | |||
Revisión actual - 11:04 3 nov 2025
PiTemp 2.0 — Sistema de Registro Automático de Temperatura
Monitorización continua, segura y sin intervención manual
PiTemp 2.0 es un sistema técnico de registro automático de temperatura diseñado para entornos de alimentación, farmacia, hostelería y logística, donde se requiere trazabilidad documental, integridad de los datos y preparación para auditorías (SGSA, APPCC, GDP, seguridad alimentaria).
El sistema aplica los requisitos funcionales de la UNE-EN 12830:2019 y los procedimientos de verificación de la UNE-EN 13486:2023/2024, tomando como referencia de diseño los criterios del Apéndice II del Anexo XI de la Orden ICT/155/2020.
PiTemp 2.0 no está sometido al Control Metrológico del Estado, ya que su uso en cámaras frigoríficas, farmacias, almacenes o transporte nacional de alimentos no lo exige legalmente. Su conformidad con las normas citadas es técnica y voluntaria, basada en verificaciones internas trazables a patrones calibrados por laboratorios acreditados ENAC.
¿Qué es PiTemp 2.0?
PiTemp 2.0 es un sistema compuesto por:
- Sensores inalámbricos (tecnología Zigbee para instalaciones fijas o 4G para transporte y zonas remotas).
- Infraestructura segura de transmisión (TLS) y almacenamiento (AES-256) con sellado criptográfico (hash) en origen.
- Plataforma centralizada accesible vía web para visualización, gestión de alertas e informes.
Los datos se generan y registran automáticamente, sin intervención humana, garantizando una cadena de custodia documental conforme a las buenas prácticas de verificación interna.
¿Qué hace?
- Registro continuo y automático: sin anotaciones manuales ni posibilidad de edición posterior.
- Inmutabilidad técnica: los datos se almacenan con sellado criptográfico y no pueden modificarse ni eliminarse.
- Alertas en tiempo real: notificaciones por correo electrónico, SMS o Telegram al superar umbrales configurables (mín/máx, tiempo fuera de rango).
- Acciones correctoras digitales: formulario obligatorio con causa, medida adoptada y firma electrónica del responsable. Una vez completado, queda en custodia permanente.
- Exportación auditada: informes en PDF, CSV o JSON con sello de tiempo y metadatos completos (sensor, ubicación, versión de software).
- Verificación metrológica periódica: anual o tras reparación, siguiendo UNE-EN 13486, con patrones trazables a ENAC.
¿Cómo se usa?
El sistema se utiliza íntegramente desde la interfaz web:
- Acceso a la plataforma
- Instalación de sensores y configuración inicial
- Consulta de gráficos, generación de informes y gestión de alertas
- Gestión de Alarmas
- Gestión de Documentación y firmas
Se recomienda consultar la página Detalles técnicos para comprender el alcance normativo, los límites de aplicación (por ejemplo, exclusión del Acuerdo ATP) y la naturaleza de las verificaciones internas.
Tecnologías empleadas
Zigbee (instalaciones fijas)
- Red mesh segura con cifrado AES-128.
- Bajo consumo energético (hasta 100× menos que WiFi).
- Ideal para cámaras frigoríficas, almacenes o laboratorios con múltiples puntos de control.
4G (transporte y zonas remotas)
- Transmisión directa al servidor central mediante red móvil.
- Cifrado extremo a extremo (TLS) y autenticación por dispositivo.
- Funcionamiento autónomo con batería interna.
- Importante: válido para transporte nacional no sujeto al Acuerdo ATP. No sustituye a un registrador homologado ATP en transporte internacional.
Seguridad y conformidad técnica
PiTemp 2.0 garantiza:
- Sello temporal generado por servidor NTP sincronizado (error < ±1 s, muy por debajo del límite de ±2 h de la UNE-EN 12830).
- Transmisión y almacenamiento cifrados (TLS + AES-256).
- Verificación metrológica anual con patrones calibrados por laboratorios acreditados ENAC.
- Procedimientos internos documentados según UNE-EN 13486.
🔒 Esta arquitectura asegura integridad, trazabilidad y disponibilidad de los datos, cumpliendo con los requisitos técnicos de las normas UNE aplicables. No constituye un instrumento sometido a control metrológico legal, sino una solución técnica alineada con las buenas prácticas de SGSA, APPCC y GDP.
Enlaces principales
- Acceso a la aplicación
- Instalación y puesta en marcha
- Uso diario
- Gestión de Alarmas
- Gestión de Documentación
- Detalles técnicos ← Recomendado para auditores y responsables de calidad